Actualizado el 22 de octubre de 2026
Oposiciones oficiales del Estado
ApruebaOPO prepara el Cuerpo General Administrativo (C1) y el Cuerpo General Auxiliar (C2). Esta lista no abre tests, temario ni registro para el resto de cuerpos. Cada fila usa una cifra publicada por el BOE, el INAP o el órgano que convoca, y enlaza esa fuente.
| Proceso | Qué está publicado | Fuente |
|---|---|---|
| Auxiliar Administrativo del Estado, C2 | Convocatoria de 1.700 plazas de libre. La OEP 2026 autoriza otras 1.450, aún sin instancia abierta. | BOE-A-2025-26262 · Preparación |
| Administrativo del Estado, C1 | La OEP 2026 autoriza 2.300 plazas de ingreso libre. La preparación de ApruebaOPO sigue el programa de Administrativo. | Real Decreto 387/2026 · Preparación |
| Gestión de la Administración Civil del Estado, A2 | La OEP 2026 autoriza 1.255 plazas de turno libre. Solo consta aquí como oferta. No hay curso ni test en ApruebaOPO. | Real Decreto 387/2026 |
| Justicia: Gestión, Tramitación y Auxilio | Turno libre de la oferta de Justicia 2026: 658 de Gestión, 1.010 de Tramitación y 335 de Auxilio. | Ficha · RD 387/2026 |
| Policía Nacional y Guardia Civil | Ofertas publicadas en el BOE del 13 de marzo de 2026: Real Decreto 207/2026 y Real Decreto 206/2026. | Ficha |
| Agentes de la Hacienda Pública | Relación de personas que superaron el proceso, publicada en el BOE del 14 de septiembre de 2026. | BOE-A-2026-19135 |
| Correos | No hay convocatoria de 2026 publicada en el BOE. La sociedad estatal no ha fijado, en una orden, una cifra que esta página pueda copiar. | Correos · Ficha |
No entran aquí las oposiciones de comunidades autónomas ni las de ayuntamientos: no hay una sola lista oficial que las reúna.